La Personnalité préférée des Français est le titre attribué à une personnalité française établie par un sondage réalisé deux fois par an par l'Institut français d'opinion publique (Ifop) pour le Journal du dimanche (JDD) qui publie ce classement. Créé en 1988, il est relayé par les médias.
Méthodologie
[modifier]Cette étude, réalisée pour le JDD, a été effectuée sur un échantillon de 1 010 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 11 au 16 décembre 2013. Dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10 %, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le pourcentage d'incertitude (intervalle de confiance) est donc compris entre 8,2 % et 11,8 %.
Parmi une série de 50 personnalités françaises pré-sélectionnées, la personne sondée doit répondre à cette question : « Quel(le)s sont, parmi les suivant(e)s, les dix Français(es) qui comptent le plus pour vous aujourd'hui, et que vous trouvez les plus sympathiques ».
Ensuite, deux questions supplémentaires s'ajoutent :
1) « Pour chaque personnalité qui va s’afficher, merci d’indiquer si vous considérez qu’elle compte et/ou que vous l’aimez bien ou si vous ne l'aimez pas (ou que vous ne la connaissez pas) ».
2) « Parmi les personnalités que vous avez retenu comme étant des personnes qui comptent pour vous ou que vous aimez bien, quelles sont les dix qui comptent le plus pour vous ou que vous aimez le mieux ? ».
Classement actuel (décembre 2013)
[modifier]Le dernier classement des « personnalités préférées des Français », publié en décembre 2013, est le suivant :
| Position précédente (juillet 2013) | Classement | Nom des personnalités | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Jacques Goldman | 48,3 % |
| 2 | 2 | Omar Sy | 30,0 % |
| 15 | 3 | Mimie Mathy | 28,4 % |
| 11 | 4 | Florence Foresti | 27,8 % |
| 5 | 5 | Gad Elmaleh | 26,7 % |
| 9 | 6 | Dany Boon | 26,1 % |
| 6 | 7 | Simone Veil | 25,1 % |
| 22 | 8 | Florent Pagny | 24,9 % |
| 7 | 9 | Jean Reno | 23,1 % |
| 3 | 10 | Sophie Marceau | 22,9 % |
| 8 | 11 | Francis Cabrel | 22,6 % |
| 24 | 12 | Patrick Bruel | 21,9 % |
| 13 | 13 | Renaud | 21,8 % |
| 19 | 14 | Sébastien Loeb | 21,2 % |
| 20 | 15 | Nicolas Sarkozy | 21,0 % |
| 4 | 16 | Jean Dujardin | 21,0 % |
| 12 | 17 | Jean-Paul Belmondo | 20,6 % |
| 16 | 18 | Jean-Pierre Pernaut | 19,9 % |
| 27 | 19 | Nolwenn Leroy | 19,6 % |
| 26 | 20 | Fabrice Luchini | 19,5 % |
| 14 | 21 | Jamel Debbouze | 19,2 % |
| 28 | 22 | Mylène Farmer | 19,0 % |
| 10 | 23 | Yannick Noah | 18,9 % |
| 17 | 24 | Charles Aznavour | 18,3 % |
| 30 | 25 | Michel Sardou | 18,2 % |
| 34 | 26 | Marion Cotillard | 18,0 % |
| 25 | 27 | Anne Roumanoff | 17,7 % |
| 23 | 28 | Gérard Jugnot | 17,7 % |
| 18 | 29 | Zinédine Zidane | 17,2 % |
| 29 | 30 | Laurent Gerra | 17,1 % |
| (-) | 31 | Stéphane Bern | 15,3 % |
| 38 | 32 | Nicolas Canteloup | 15,1 % |
| (-) | 33 | Pascal Obispo | 14,7 % |
| 36 | 34 | Richard Bohringer | 14,5 % |
| 21 | 35 | Daniel Auteuil | 14,1 % |
| 39 | 36 | Nicolas Hulot | 14,0 % |
| 33 | 37 | Josiane Balasko | 13,7 % |
| (-) | 38 | Jean Rochefort | 13,5 % |
| 35 | 39 | Johnny Hallyday | 13,4 % |
| 32 | 40 | Antoine de Caunes | 13,3 % |
| (-) | 41 | Tony Parker | 12,9 % |
| 37 | 42 | Franck Dubosc | 12,7 % |
| 31 | 43 | Patrick Sébastien | 12,5 % |
| (-) | 44 | Évelyne Dhéliat | 12,5 % |
| 42 | 45 | Cyril Hanouna | 12,1 % |
| 41 | 46 | Laurent Ruquier | 11,3 % |
| (-) | 47 | Christiane Taubira | 10,6 % |
| (-) | 48 | Alain Juppé | 10,3 % |
| 44 | 49 | François Hollande | 10,1 % |
| 43 | 50 | Pierre Richard | 9,9 % |
Note : Les personnalités ex-æquo ont été classées selon les décimales.
(-) Rentrant
Palmarès (depuis 1988)
[modifier]Lauréats sur plusieurs années
[modifier]| Classement | Nom des personnalités | Total |
|---|---|---|
| 1 | Commandant Cousteau | 20 fois |
| 2 | Abbé Pierre | 16 fois |
| 3 | Yannick Noah | 10 fois |
| 4 | Zinédine Zidane | 6 fois |
| 5 | David Douillet | 2 fois |
| 6 | Jean-Jacques Goldman | 2 fois |
Critiques
[modifier]Le classement a été parfois critiqué pour son « conservatisme » et sa « mauvaise méthodologie » utilisés pour réaliser ce sondage<ref>{{#invoke:Biblio|lienWeb}}</ref>.
Références
[modifier]{{#ifeq:|Utilisateur||{{#invoke:Correction syntaxique|verifierLesArguments
|groupe= |group= |références= |refs= |taille= |colonnes= |pasdecol= |_catégorie=Catégorie:Page utilisant le modèle Références avec un paramètre inconnu}}}}